W naszym serwisie prezentujemy aktualne podsumowanie osiągnięć polskich piłkarzy grających w ligach zagranicznych. Pod uwagę brani są jedynie ci zawodnicy, którzy przynajmniej raz zapisali się w protokole meczowym pod rubryką: gole, asysty, żółte kartki, czerwone kartki. Lista weryfikowana jest każdego dnia co daje pewność aktualności danych (data aktualizacji widoczna powyżej). O kolejności w zestawieniu decyduje liczba strzelonych goli.
STATYSTYKI POLAKÓW W LIGACH ZAGRANICZNYCH
Zawodnik | Klub | Pozycja | Gole | Asysty | ŻK | CZK | Mecze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Krzysztof Piątek | AC Milan | Napastnik | 14 | 1 | 5 | 0 | 21 |
Kamil Wilczek | Brondby Kopenhaga | Napastnik | 13 | 3 | 5 | 0 | 19 |
Arkadiusz Milik | Napoli | Napastnik | 12 | 1 | 1 | 0 | 19 |
Robert Lewandowski | Bayern Monachium | Napastnik | 12 | 6 | 0 | 0 | 18 |
Łukasz Zwoliński | HNK Gorica | Napastnik | 8 | 0 | 3 | 0 | 16 |
Martin Kobylański | Preussen Munster | Pomocnik | 7 | 6 | 2 | 0 | 22 |
Mateusz Klich | Leeds United | Pomocnik | 7 | 6 | 5 | 0 | 29 |
Kamil Grosicki | Hull City | Pomocnik | 5 | 7 | 2 | 0 | 23 |
Mariusz Stępiński | Chievo Verona | Napastnik | 5 | 1 | 2 | 0 | 20 |
Paweł Wszołek | Queens Park Rangers | Pomocnik | 4 | 4 | 4 | 0 | 23 |
Damian Kądzior | Dinamo Zagrzeb | Pomocnik | 4 | 9 | 2 | 0 | 17 |
Łukasz Sekulski | SKA Khabarovsk | Napastnik | 3 | 0 | 2 | 0 | 16 |
Piotr Zieliński | Napoli | Pomocnik | 3 | 0 | 3 | 0 | 22 |
Łukasz Cieślewicz | B36 Torshavn | Napastnik | 3 | 0 | 2 | 0 | 15 |
Bartosz Kapustka | Leuven | Pomocnik | 3 | 1 | 7 | 0 | 14 |
Adrian Mierzejewski | Changchun Yatai | Pomocnik | 3 | 5 | 1 | 0 | 19 |
Jakub Świerczok | Ludogorets Razgrad | Napastnik | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 |
Adrian Cieślewicz | The New Saints | Napastnik | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 |
Karol Linetty | Sampdoria Genoa | Pomocnik | 2 | 1 | 8 | 0 | 19 |
Dawid Kurminowski | Zemplin Michalovce | Napastnik | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 |
Kamil Biliński | Riga FC | Napastnik | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Krystian Bielik | Charlton | Pomocnik | 2 | 1 | 9 | 0 | 22 |
Dawid Kownacki | Fortuna Düsseldorf | Napastnik | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 |
Jakub Kosecki | Adana Demirspor | Pomocnik | 1 | 0 | 4 | 0 | 19 |
Łukasz Piszczek | Borussia Dortmund | Obrońca | 1 | 5 | 3 | 0 | 16 |
Sebastian Mrowca | SV Wehen Wiesbaden | Obrońca | 1 | 0 | 4 | 0 | 11 |
David Blacha | VfL Osnabruck | Pomocnik | 1 | 2 | 5 | 0 | 22 |
Jakub Rzeźniczak | Qarabag | Obrońca | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 |
Maciej Rybus | Lokomotiv Moskwa | Obrońca, Pomocnik | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Rafał Kurzawa | Amiens | Pomocnik | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Radosław Murawski | Palermo | Pomocnik | 1 | 0 | 6 | 0 | 19 |
Przemysław Szymiński | Palermo | Obrońca | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Patryk Małecki | Spartak Trnava | Pomocnik | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Rafał Gikiewicz | Union Berlin | Bramkarz | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 |
Paweł Olkowski | Bolton | Obrońca | 1 | 3 | 5 | 0 | 26 |
Tomasz Kędziora | Dynamo Kijów | Obrońca | 1 | 1 | 4 | 1 | 16 |
Tomasz Nawotka | Zemplin Michalovce | Pomocnik | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Grzegorz Krychowiak | Lokomotiv Moskwa | Pomocnik | 1 | 2 | 5 | 1 | 15 |
Jakub Więzik | Podbrezova | Napastnik | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Kamil Glik | Monaco | Obrońca | 1 | 0 | 4 | 0 | 20 |
Bartosz Białkowski | Ipswich | Bramkarz | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
Marcin Kamiński | Fortuna Düsseldorf | Obrońca | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
Bartłomiej Drągowski | Empoli | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Bartosz Salamon | Frosinone | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Michał Pazdan | Ankaragucu | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamil Grabara | Aarhus | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jacek Góralski | Ludogorets Razgrad | Pomocnik | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 |
Dawid Smug | Atlantas Klaipeda | Bramkarz | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |
Wojciech Szczęsny | Juventus Turyn | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Łukasz Teodorczyk | Udinese | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Adam Stachowiak | Denizlispor | Bramkarz | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 |
Arkadiusz Reca | Atalanta | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Paweł Jaroszyński | Chievo Verona | Obrońca | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Maciej Wilusz | FK Rostov | Obrońca | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 |
Jarosław Jach | Rizespor | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Adam Bodzek | Fortuna Düsseldorf | Pomocnik | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 |
Igor Lewczuk | Bordeaux | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
David Pudelko | Amstetten | Obrońca | 0 | 1 | 2 | 0 | 15 |
Krystian Nowak | Slaven Belupo | Obrońca | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Thiago Cionek | Spal | Obrońca | 0 | 1 | 5 | 1 | 18 |
Tomasz Kupisz | Livorno | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Michał Masłowski | HNK Gorica | Pomocnik | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Michał Marcjanik | Carpi | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Kajzer | Botev Plovdiv | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Martin Pajaczkowski | Floridsdorfer AC | Pomocnik | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 |
Bartosz Bereszyński | Sampdoria Genoa | Obrońca | 0 | 1 | 5 | 1 | 16 |
Damien Perquis | Gazelec Ajaccio | Obrońca | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 |
Jarosław Lindner | Sportfreunde Lotte | Napastnik | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 |
Gerard Bieszczad | Zemplin Michalovce | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waldemar Sobota | St. Pauli | Pomocnik | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
Łukasz Skorupski | Bologna | Bramkarz | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |
Paweł Dawidowicz | Hellas Verona | Pomocnik | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |
Kolejne zestawienie to statystyki polskich graczy w fazie grupowej Ligi Mistrzów oraz Ligi Europy. Pod tym względem nasi rodacy niestety nas nie rozpieszczają dlatego by wypełnić listę przyjęliśmy warunek przynajmniej jednego rozegranego meczu:-)
STATYSTYKI POLAKÓW W LIDZE MISTRZÓW ORAZ LIDZE EUROPY
Zawodnik | Klub | Pozycja | Gole | Asysty | ŻK | CZK | Mecze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Lewandowski | Bayern Monachium | Napastnik | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Jakub Piotrowski | Genk | Pomocnik | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tomasz Kędziora | Dynamo Kijów | Obrońca | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Jakub Świerczok | Ludogorets Razgrad | Napastnik | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Wojciech Szczęsny | Juventus Turyn | Bramkarz | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Damian Kądzior | Dinamo Zagrzeb | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Patryk Małecki | Spartak Trnava | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Jakub Rzeźniczak | Qarabag | Obrońca | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Jacek Góralski | Ludogorets Razgrad | Pomocnik | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Jakub Bednarczyk | Bayer Leverkusen | Obrońca | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Adrian Stanilewicz | Bayer Leverkusen | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Maciej Rybus | Lokomotiv Moskwa | Obrońca, Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Łukasz Piszczek | Borussia Dortmund | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Kamil Glik | Monaco | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Piotr Zieliński | Napoli | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Grzegorz Krychowiak | Lokomotiv Moskwa | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Igor Lewczuk | Bordeaux | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Arkadiusz Milik | Napoli | Napastnik | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |